L'Assemblée Générale du 17 février 2024 du CRTA du Grand Est a arrêté le montant de la part régionale des licences de la saison 2024-2025. S'ajoute à ce montant la part fédérale, comme détaillé ci-dessous.
Licences | Adulte sans pratique | Adulte pratique club | Adulte compétition | Jeune | Poussin | Découverte | Conventions2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans IA | 26.75 € | 31.75 € | 39.75 € | 22.75 € | 13.75 € | 15.00 € | 14.00 € |
Avec IA | 27 € | 32 € | 40 € | 23 € | 14 € | 15 € | 14 € |
Fonds Événements1 | 2 € | ||||||
Total FFTA | 29 € | 34 € | 42 € | 25 € | 16 € | 17 € | 16 € |
Part CRTA | 17 € | 21 € | 22 € | 14 € | 14 € | 3 € | 2 € |
Total FFTA + CRTA | 46 € | 55 € | 64 € | 39 € | 30 € | 22 € | 20 € |
1 Majoration applicable à l'ensemble des licences
2 Licences FFH, FFSA, FFSU, UNSS
S'ajoutent aux montants indiqués ci-dessus (parts fédérale et régionale) la cotision des Comités départementaux ainsi que celle des clubs.